
咨詢熱線:13325912906
| 小拼接接縫(mm) | 3.5mm 右下1.2 左上2.3 |
| 面板類型 | FHD-LCD 46″16:9(Direct LED) |
| 標準顏色 | Full Color 16.7M |
| 標準分辨率 | FHD 1920(H)×1080(V) |
| 顯示面積 | 1018.08mm(H)×572.67mm(V) |
| 點距(mm) | 0.63mm(H)×0.63mm(V) |
| 亮度 | 800cd/㎡ |
| 對比度 | 4800:1 |
| 響應(yīng)時間 | 8ms(典型) |
| 液晶屏使用壽命 | 50,000小時以上 |
| 可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
| 輸入信號種類 | |
| CVBS輸入 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×3(BNC接口支持PAL/NTSC 全制式) |
| VGA信號輸入 | VGA×1(D15接口支持SVGA/XGA/WXGA / UXGA) |
| DVI高清數(shù)字信號輸入 | DVI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
| HDMI高清數(shù)字信號輸入 | HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
| SDI高清信號接入 | 支持3G-SDI,HD-SDI高清信號輸入/輸出(可選配功能) |
| 輸出信號種類 | |
| CVBS輸出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 |
| 控制方式 | 兼容串口遠程控制和紅外遙控控制功能 |
| 視頻彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM(自動識別) |
| 串口控制(LAN) | RJ45接口 x 2 (1進1出,RS232串口信號) |
| 菜單語言 | 中文/英文可選 |
| 功能參數(shù) | |
| 雙畫面(PIP/PBP) | PIP畫面大小、位置可調(diào),窗口可選,參數(shù)單獨調(diào)整 |
| 雙畫面交換 | 雙畫面極速交換顯示 |
| 色溫選擇 | 9300K,6500K,5600K,用戶 |
| 標記選擇 | 中心標記,比例標記,安全區(qū)域,填充(灰色,白色,黑色,半透) |
| 局部放大(輔助對焦) | 局部可選,全屏放大,方便對焦 |
| 色度矢量圖 | 相位到1°,區(qū)域分顏色顯示 |
| 亮度分布直方圖 | 實時分析單幀亮度分布狀況,利于防曝光 |
| 顯示比例 | 16:9,4:3,全屏幕,按輸入圖像比例,1:1(點對點) |
| 背景選擇模式 | 全藍/黑白模式可選 |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 大功耗 | 133W |
| 大待機功耗 | 3W |
| 適用電壓范圍 | 100-240V~ 50∕60Hz |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -25oC~60oC |
| 相對濕度 | 10%~90% |
| 機械指標 | |
| 外殼材質(zhì) | 超窄邊抗干擾金屬外殼 |
| 整機顏色 | 黑色(標配)或銀灰色 |
| 安裝方式 | 標配掛架,選配底座 |
